| Broj Putnika | 5/7 |
| Dužina/Širina/Visina (Mm) | 4605×1815×1810 |
| Međuosovinsko Rastojanje (Mm) | 2780 |
| Motor | F31A1 |
| Zapremina Motora (L) | 1.5L |
| Tipovi Alternativne Energije | Plug-in Hibrid |
| Tip Motora | Sinhroni Motor Sa Stalnim Magnetima |
| Tip Baterije | Litijum Gvožđe Fosfat |
| Energetski Kapacitet Baterije (Kwh) | 8,8 |
| NEDC Domet U Čisto Električnom Režimu (Km) | ≥50 |
| WLTC Domet U Čisto Električnom Režimu (Km) | 46 |
| Ukupna Autonomija (Km) | ≥1000 |
| WLTC Potrošnja Goriva (L/100km) – Samo SUS Motor | 5,5 |
| WLTC Potrošnja Goriva (L/100km) | 2,1 |
| WLTC Potrošnja Električne Energije (Samo Električni Pogon, Kwh/100km) | 16,3 |
| Ukupna WLTC Potrošnja Energije (Kwh/100km) | 11,3 |
| Maksimalna Brzina (Km/H) | 155 |
| Vreme Punjenja Na Sporom Punjaču | 3.5h |
| Nominalna Snaga Motora (Kw/O/Min) | 75 |
| Maksimalni Obrtni Moment Motora (Kw/O/Min) | 126 |
| Maksimalna Snaga Pogonskog Elektromotora (Kw/O/Min) | 105 |
| Maksimalni Obrtni Moment Pogonskog Elektromotora (Nm/O/Min) | 210 |
| Ekološki Standardi | Euro 6E |
| Menjač | E-CVT Automatski Menjač Sa Kontinuirano Promenljivim Prenosom |







