| Broj sedišta | 7 |
| Dužina × Širina × Visina (mm) | 4605 × 1815 × 1810 |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2780 |
| Razmak od tla (mm) | 195 |
| Prednji/stražnji trap (mm) | 1526 / 1530 |
| Zapremina rezervoara za gorivo (L) | 50 |
| Ukupna masa vozila (kg) | 1475 |
| CO₂ emisije g/km | 181 |
Električni sunroof, ručno podesivo vozačevo sjedalo, mogućnosti preklapanja zadnjih sjedala i veliki prtljažnik nude udobnost u svakoj vožnji.
G03F pruža prostran prostor za 7 putnika, kliznu drugu klupu i preklopivu treću, osiguravajući maksimalnu fleksibilnost u svakodnevnoj upotrebi i na putovanjima.
Elektronska stabilizacija, kontrola proklizavanja, pomoć pri kretanju uzbrdo, kamera za vožnju unazad i ISOFIX pričvršćivači pružaju sigurnost na visokom nivou.







| Broj sedišta | 7 |
| Dužina × Širina × Visina (mm) | 4605 × 1815 × 1810 |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2780 |
| Razmak od tla (mm) | 195 |
| Prednji/stražnji trap (mm) | 1526 / 1530 |
| Zapremina rezervoara za gorivo (L) | 50 |
| Ukupna masa vozila (kg) | 1475 |
| CO₂ emisije g/km | 181 |
| Tip motora | Benzin, Fuel injected |
| Broj cilindara i ventila | 4 / 16 |
| Model motora | SWD15 |
| Zapremina (cc) | 1498 |
| Prečnik cilindra × Hod [mm] | 75 × 84,8 |
| Maksimalna snaga (kW/Hp) | 81 / 110 at 6000 |
| Maksimalni obrtni moment (Nm) | 152 / 4000 |
| Usklađenost sa emisijskom normom | Euro 6E |
| Kombinovana potrošnja goriva (L/100 km), WLTP | 7,5 |
| Broj stepeni prenosa | 5MT |
| Vrsta pogona | FWD prednji pogon |
| Maksimalna brzina, km/h | 165 |
| Sistem vešanja (prednji/zadnji) | McPherson / polu-nezavisno |
| Kočioni sistem (prednji/zadnji) | Ventilisani diskovi / doboš |
| Sistem upravljanja | Električni |
| Veličina gume | 215/60R17 |
| LED dnevna svetla | ● |
| Automatski halogeni farovi | ● |
| Električno podesivi i grejani retrovizori | ● |
| Off road komplet za zaštitu karoserije (crni) | ● |
| Shark Antenna (ajkulino peraje) | ● |
| Çatı Krovni nosači | ● |
| 17″ Aluminijumske felne | ● |
| Plastična zaštita motora (šuspleh) | ● |
| Rezervna guma smanjenih dimenzija | ● |
| Instrument tabla sa ekranom od 3,5″ | ● |
| Centralni naslon za ruke na zadnjim sedištima | ● |
| Kožni multifunkcionalni volan | ● |
| Unutrašnjost od crne kože | ● |
| Električni šiber | ● |
| Manuelni klima-uređaj | ● |
| Start-stop dugme | ● |
| Električni prozori | ● |
| Ručno podesivo kožno vozačko sedište u šest smerova | ● |
| Ručno podesivo kožno suvozačko sedište u četiri smera | ● |
| Podešavanje nagiba naslona na zadnjem sedištu | ● |
| Srednji red sedišta može da klizi napred i nazad | ● |
| Preklopiva sedišta u trećem redu | ● |
| Keyless Entry sistem centralnog zaključavanja i pokretanja motora bez ključa | ● |
| Centralno zaključavanje | ● |
| ESP Elektronski sistem stabilizacije | ● |
| TCS Sistem kontrole proklizavanja | ● |
| HBA Sistem pomoći pri kočenju | ● |
| HSA Sistem pomoći pri kretanju uzbrdo | ● |
| Automatsko upozorenje za vozilo iza za vreme naglog kočenja (dvostruki treptaj) | ● |
| Dva prednja vazdušna jastuka (glavni/suvozački) | ● |
| Senzor za vožnju unazad | ● |
| Sistem zadnjih kamera | ● |
| Kontrola pritiska u gumama (aktivno) | ● |
| Zatezači sigurnosnih pojaseva | ● |
| Elektronski alarmni sistem protiv krađe | ● |
| ISOFIX kopče za dečje sedište | ● |
| Set dodatne opreme | ● |
| Protivpožarni aparat | ● |
| Sigurnosni trougao | ● |
| HD Color 10,25-inča multimedijalni ekran (Bluetooth, navigacija) | ● |
| Mirroring – bežično spajanje mobilnog telefona (Apple, Android) | ● |
| Prednji USB port | ● |
| Prednje napajanje od 12V | ● |
| Hi-Fi sa 6 zvučnika | ● |
Gore prikazane slike su približne, a modeli, hardverski paketi ili tehničke specifikacije mogu se razlikovati od zemlje do zemlje prodaje. Kompanija SWM zadržava pravo izmene karakteristika proizvoda i hardverskih paketa bez prethodne najave. Za više informacija, preporučujemo da kontaktirate ovlašćene SWM dilere u vašom regionu.