| Broj sedišta | 2 |
| Vrata | 5 |
| Dužina × Širina × Visina (mm) | 4495 × 1680 × 1990 |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2925 |
| Domet, NEDC (km) | 305 |
| Prazna težina (kg) | 1390 |
| Sistem ogibljenja (prednje/zadnje) | McPherson / Lisnato ogibljenje |
2 sjedišta i 5 vrata, međuosovinsko rastojanje 2925 mm i ergonomski unutrašnji raspored pružaju udobnu vožnju u gradskim dostavama.
41,9 kWh LFP baterija omogućava AC punjenje za 5,4h, dok DC brzom punjaču puni od 30% do 100% za 1,3h.
RWD optimizirana vožnja uz McPherson prednju i listasto zadnju suspenziju pruža stabilnu i sigurnu vožnju.


| Broj sedišta | 2 |
| Vrata | 5 |
| Dužina × Širina × Visina (mm) | 4495 × 1680 × 1990 |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2925 |
| Domet, NEDC (km) | 305 |
| Prazna težina (kg) | 1390 |
| Sistem ogibljenja (prednje/zadnje) | McPherson / Lisnato ogibljenje |
| Tip Motora | Električni |
| Maksimalna snaga motora (kW) | 60 |
| Maksimalni obrtni moment motora (Nm) | 220 |
| Kapacitet baterije (kW) | 41,9 |
| Tip Baterije | Litisijum-gvožđe-fosfat, sa grejanjem (CATL) |
| Vreme Punjenja Standardnim AC / Brzim Punjačem | AC: 30%-100% 5.4h DC: 30%-100% 1.3h |
| Tip Punjača | CCS1 |
| Pogon | RWD |
| Maksimalna brzina (km/h) | 90 |
| Dužina tovarnog prostora (mm) | 2510 |
| Širina tovarnog prostora (mm) | 1475 |
| Visina tovarnog prostora (mm) | 1350 |
| Unutrašnji tovarni prostor (m³) | 4,8 |
| Nosivost (kg) | 700 |
| Kočioni sistem (prednji/zadnji) | Ventilirani diskovi / Bubanj |
| Sistem Upravljanja | Električno potpomognut |
| Dimenzije Pneumatika | 175/70 R14C |
| Rezervni Točak | Puna veličina |
| Klima Uređaj | ● |
| Prednji Dvostruki Vazdušni Jastuk | ● |
| Led Svetla | ● |
| ESC / TCS / ABS | ● |
| Pomoć Pri Kretanju Uzbrdo | ● |
| Regenerativno Kočenje | ● |
| Električni Prozori | ● |
| Daljinski Centralni Zaključavanje | ● |
| Sistem Za Nadzor Pritiska U Gumama | ● |
| Podloga Od Aluminijuma Visoke Čvrstoće | ● |
| Upozorenje Na Objekte Pri Maloj Brzini | ● |
| Multimedijalni Ekran 9″ Na Dodir | ● |
| LCD Instrument Tabla | ● |
| Kamera Za Vožnju Unazad | ● |
| Zadnji Parking Senzori | ● |
Gore prikazane slike su približne, a modeli, hardverski paketi ili tehničke specifikacije mogu se razlikovati od zemlje do zemlje prodaje. Kompanija SWM zadržava pravo izmene karakteristika proizvoda i hardverskih paketa bez prethodne najave. Za više informacija, preporučujemo da kontaktirate ovlašćene SWM dilere u vašom regionu.